022年西交利物浦大学在上海的招生规划?2023年上海考生最低考几许分能上西交利物浦大学?下面内容数据包括了西交利物浦大学在上海的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
面内容为西交利物浦大学2022年在上海的招生规划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类专业 | 规划数 | 学费 | 
| 2022 | 本科 |  | 数学类((中外合作办学)(含数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)专业)(语种:不限))(物) | 6 | 88000 | 
| 2022 | 本科 |  | 电子信息类((中外合作办学)(含计算机科学与技术(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)、信息管理与信息体系(中外合作办学)、微电子科学与工程(中外合作办学)专业)(语种:不限))(物) | 16 | 88000 | 
| 2022 | 本科 |  | 土木类((中外合作办学)(土木工程(中外合作办学)专业)(语种:不限))(物) | 1 | 88000 | 
| 2022 | 本科 |  | 金融学类((中外合作办学)(含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、金融数学(中外合作办学)专业)(语种:不限))(不限) | 14 | 88000 | 
| 2022 | 本科 |  | 外国语言文学类((中外合作办学)(含英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学)专业)(语种:英语))(不限) | 4 | 88000 | 
| 2022 | 本科 |  | 工商管理类((中外合作办学)(含会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)专业)(语种:不限))(不限) | 8 | 88000 | 
| 2022 | 本科 |  | 生物科学类((中外合作办学)(含生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学)、药学(中外合作办学)、生物制药(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学)专业)(语种:不限))(物或化或生) | 5 | 88000 | 
| 2022 | 本科 |  | 化学类((中外合作办学)(应用化学(中外合作办学)专业)(语种:不限))(物或化) | 1 | 88000 | 
| 2022 | 本科 |  | 建筑类((中外合作办学)(含建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)专业)(语种:不限))(物或史或地) | 5 | 88000 | 
敬请关注浙江好上学教育网
签:录取人数?上海2022年招生规划?西交利物浦大学2022年招生规划?