2022年巢湖学院在安徽的招生规划?2023年安徽考生最低考几许分能上巢湖学院?下面内容数据包括了巢湖学院在安徽的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为巢湖学院2022年在安徽的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 酒店管理(中外合作办学) | 20 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 金融工程 | 42 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 互联网金融 | 46 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 52 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 61 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 学前教育师范 | 40 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 80 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 广告学 | 60 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 80 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 56 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 53 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 审计学 | 65 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 50 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语(学费待定;只招英语语种考生;英语成绩不低于110分;须口试,口试成绩达到4分及以上) | 50 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 英语学费待定;只招英语语种考生;英语成绩不低于110分;须口试,口试成绩达到4分及以上) | 50 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理 | 25 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 20 | None |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 30 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 120 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 物理学(师范) | 60 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 80 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 应用心理学 | 60 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 应用统计学 | 60 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 117 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 40 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 118 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 100 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 100 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 60 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 50 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 58 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 50 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程 | 67 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 40 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 40 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 57 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程 | 80 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 生物制药 | 80 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 60 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 46 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 55 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 审计学 | 45 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 50 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 20 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 20 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 41 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 能源互联网工程 | 37 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 40 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 法学 | 47 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 40 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语(学费待定;只招英语语种考生;英语成绩不低于110分;领口试,口试成绩达到4分及以上) | 40 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 113 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 微电子科学与工程(学费待定) | 60 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 英语(师范)(学费待定;只招英语语种考生;英语成绩不低于110分;须口试,口试成绩达到4分及以上) | 40 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销(学费待定) | 20 | None |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 酒店管理(中外合作办学)(学费待定) | 20 | None |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??安徽2022年招生规划??巢湖学院2022年招生规划??